Irigasi , Tambak udang dan pengendalian banjir
Untuk pemakaian irigasi , tambak udang dan pengendalian banjir dipakai pompa diesel.
Pertanian dan Irigasi
Untuk aplikasi Pertanian dan irigasi dipakai pompa diesel
Material:
berbahan besi cor, lebih tahan terhadap karat
Kipas/Impeller berbahan perunggu
Kipas berbahan perunggu, lebih tahan terhadap karat dan kerusakan akibat benturan dari kotoran yang ada di air
Poros/shaft berbahan baja karbon dan baja tahan karat
Dengan pemakaian poros berbahan baja, menjadikan poros tidak mudah patah akibat momen puntir yang ada
Bantalan bola tertutup/Sealed Ball Bearing
Bantalan bola tertutup lebih tahan lama, kotoran sulit untuk masuk kedalam bantalan
Pemasangan pompa dengan sistem knockdown
Pemasangan pompa dengan sistem knock down, menjadikan perawatan dan perbaikan menjadi lebih mudah dikarenakan bisa dilepas bagian per bagian
Perlengkapan Standar
Saringan, elbow buang, klep selang , nipple selang hisap, ranga baja, penutup pulley, V-pulley, V-Belt, selang buang vinil 10 m dan selang hisap spiral 6 m
Model
|
SQ50TF55 | SQ80TF65 | SQ100TF85 | |
Jenis | - | |||
Dimensi | Panjang [mm] | 915 | 975 | 1085 |
Lebar [mm] | 480 | 590 | 680 | |
Tinggi [mm] | 450 | 575 | 685 | |
Berat [kg] | 105 | 120 | 164 | |
Pompa | Tipe | self priming | self priming | self priming |
Diameter [inch] | 2 | 3 | 4 | |
Kapasitas [L/mnt] | 460 | 1200 | 1800 | |
kecepatan putaran pompa [rpm] | 2800 | 2200 | 2000 | |
Daya hisap [m] | 7 | 6 | 6 | |
Tinggi hantaran pompa [m] | 18 | 11 | 10 | |
Motor penggerak | Model | TF55 | TF70 | TF85 |
Volume langkah [cc] | 353 | 382 | 493 | |
sistem pembakaran | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | |
Daya kontinyu [hp/rpm] | 4.5/2200 | 5.5/2200 | 7.5/2200 | |
Daya maksimum [hp/rpm] | 5.5/2200 | 6.5/2200 | 8.5/2200 | |
sistem pendinginan | Hopper | Hopper | Hopper | |
kapasitas tangki bahan bakar [L] | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
Kapasitas minyak pelumas [L] | 1.8 | 1.8 | 2.2 | |
kapasitas air pendingin [L] | 8 | 8 | 8.9 | |
Sistem penyalaan | Manual (engkol) | Manual (engkol) | Manual (engkol) | |
Aksesoris | Saringan | ok | ok | ok |
Elbow saluran buang | ok | ok | ok | |
Klem selang | ok | ok | ok | |
Nipple selang hisap | ok | ok | ok | |
Rangka plat baja | ok | ok | ok | |
penutup pulley | ok | ok | ok | |
v-pulley | ok | ok | ok | |
v-belt | ok | ok | ok | |
selang buang vinyl | ok | ok | ok | |
selang hisap spiral | ok | ok | ok | |
Foot valve | - | - | - | |
Fleng penyambung | - | - | - | |
Model | SQ150TF115M | SQ150TF155 | SZ200TS230 | |
Jenis | - | |||
Dimensi | Panjang [mm] | 1195 | 1279 | 1470 |
Lebar [mm] | 955 | 987 | 815 | |
Tinggi [mm] | 950 | 950 | 846 | |
Berat [kg] | 275 | 310 | 403 | |
Pompa | Tipe | self priming | self priming | Horizontal |
Diameter [inch] | 6 6 | 8 | ||
Kapasitas [L/mnt] | 2800 | 3400 | 6500 | |
kecepatan putaran pompa [rpm] | 1600 | 1750 | 1750 | |
Daya hisap [m] | 5.5 | 6 | 6 | |
Tinggi hantaran pompa [m] | 9.5 | 9 | 8.5 | |
Motor penggerak | Model | TF115M | TF155 | TF230 |
Volume langkah [cc] | 638 | 857 | 1132 | |
sistem pembakaran | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | |
Daya kontinyu [hp/rpm] | 10.5/2400 | 14.5/2400 | 19/2200 | |
Daya maksimum [hp/rpm] | 11.5/2400 | 15.5/2400 | 23/2200 | |
sistem pendinginan | Hopper | Hopper | Hopper | |
kapasitas tangki bahan bakar [L] | 11 | 14.3 | 21.5 | |
Kapasitas minyak pelumas [L] | 2.8 | 3 | 6 | |
kapasitas air pendingin [L] | 12 | 13 | 22.8 | |
Sistem penyalaan | Manual (engkol) | Manual (engkol) | Manual (engkol) | |
Aksesoris | Saringan | ok | ok | ok |
Elbow saluran buang | ok | ok | ok | |
Klem selang | ok | ok | ok | |
Nipple selang hisap | ok | ok | ok | |
Rangka plat baja | ok | ok | ok | |
penutup pulley | ok | ok | ok | |
v-pulley | ok | ok | ok | |
v-belt | ok | ok | ok | |
selang buang vinyl | ok | ok | ok | |
selang hisap spiral | ok | ok | ok | |
Foot valve | - | - | ok | |
Fleng penyambung | - | - | ok |
Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di:
HP / WA : 089503466660
Email : authorizeddistributorpompa@gmail.com (klik kanan untuk copy email address)